| | Klassifizierungsmerkmal | Hinweis |
| Abgangsgrund (5+2+1) | überwiegender Grund für den Abgang (Nutzung + Mortalität) der Bäume |
| Astung (6+2+1) | |
| Baumaltersklasse (9+0+1) | 20 Jahre Klassen |
| Baumaltersklasse (9+3+1) | 20 Jahre Klassen |
| Baumaltersklasse zur Periodenmitte (9+0+1) | 20 Jahre Klassen, zur Periodenmitte |
| Baumart (51+13+1) | vollständige Liste BWI I und BWI II und BWI III |
| Baumart (53+13+1) | vollständige Liste BWI I und BWI II und BWI III |
| Baumartengruppe (13+2+1) | Bu, Ei, Es, Ah, sLh, Bi, Er, sLn, Fi, Ta, Dgl, Ki, Lä |
| Baumartengruppe (13+2+1) | Bu, Ei, Es, Ah, sLh, Bi, Er, sLn, Fi, Ta, Dgl, Ki, Lä + Lücke, Blöße |
| Baumartengruppe (15+2+1) | Bu, Ei, Es, Ah, sLh, Bi, Er, sLn, Fi, Ta, Dgl, Ki, Lä + Lücke, Blöße |
| Baumartengruppe Totholz (3+0+1) | |
| Baumgröße (2+0+1) | 20-50, 50-130 cm Höhe |
| Baumgröße / Brusthöhendurchmesser (12+2+1) | 2 Bhd-Stufen bis 7cm, 7-10cm, 10-cm-Stufen Bhd-Stufen ab 10 cm |
| Baumhöhe-Stufe (2+0+1) | 10 m-Stufen |
| Begehbarkeit (2+0+1) | ja/nein |
| Begehbarkeit (4+1+1) | |
| Begehbarkeit (9+1+1) | |
| Beimischung (4+1+1) | Laub/Nadel |
| besonders geschütztes Biotop (4+1+1) | feucht/trocken/sonstige |
| Bestandesschicht (2+0+1) | Hauptbestand+plenterartig, Nebenbestand |
| Bestandesschicht (3+0+1) | Standard-Bestandesschichten für Derbholz (Wzp4) - Hb+Pl, Ob, Us |
| Bestandesschicht (letzte) (3+0+1) | Standard-Bestandesschichten für Derbholz (Wzp4) - Hb+Pl, Ob, Us |
| Bestockungsaltersklasse (10+0+1) | 20 Jahre |
| Bestockungsaufbau (3+0+1) | Gruppierung |
| Bestockungsschicht der Jungbestockung (2+0+1) | mit/ohne Schirm |
| Bestockungstyp (13+0+1) | führende Baumartengruppe |
| Bestockungstyp der Jungbestockung (13+0+1) | führende Baumartengruppe |
| Bestockungstyp der Verjüngung unter Schirm (13+0+1) | führende Baumartengruppe |
| Bestockungstyp der Hauptbestockung (13+0+1) | führende Baumartengruppe |
| Bestockungstyp Laub/Nadel (5+2+1) | Laub-/Nadel-Bestockungstypen mit /ohne Beimischung |
| Bestockungstyp Laub/Nadel (5+3+1) | Laub-/Nadel-Bestockungstypen mit /ohne Beimischung |
| Brusthöhendurchmesser (10+0+1) | 10 cm Stufen (Ausnahme 7,0-9,9 cm), ab 7 cm Bhd |
| Brusthöhendurchmesser zur Periodenmitte (10+0+1) | 10 cm Stufen (Ausnahmen 0-6,9 und 7,0-9,9 cm) zur Periodenmitte |
| Brusthöhendurchmesser zur Periodenmitte (11+0+1) | 10 cm Stufen (Ausnahmen 0-6,9 und 7,0-9,9 cm) zur Periodenmitte |
| Dichte der Bodenbedeckung (4+0+1) | |
| Eigentumsart (2+0+1) | kurze Liste, Treuhandwald innerhalb Privatwald |
| Eigentumsart (6+0+1) | Kurze Liste (4), Variante erstmals BWI 2012 mit Unterscheidung des Privatwaldes in 3 Klassen groß (über 1000ha), mittel, klein (bis 20ha) |
| Eigentumsart (6+2+1) | Kurze Liste (4), Variante erstmals BWI 2012 mit Unterscheidung des Privatwaldes in 3 Klassen groß (über 1000ha), mittel, klein (bis 20ha) |
| Eigentumsart (letzte) (2+0+1) | kurze Liste, Treuhandwald innerhalb Privatwald |
| Eigentumsgrößenklasse (14+0+1) | lange Liste |
| Eigentumsgrößenklasse (7+0+1) | kurze Liste |
| Eigentumsgrößenklasse (letzte) (7+0+1) | kurze Liste |
| forstlich bedeutsame Art (8+0+0) | |
| Forstliche Großlandschaft (7+0+1) | siehe Gauer/Aldinger 2005, S. 14 |
| Geländeexposition (8+0+1) | Nebenhimmelsrichtungen |
| Geländeform (5+0+1) | Gruppierung |
| Geländeneigung (8+1+1) | kombiniert 5 %-/10 %-Stufen |
| Höhe über NN (10+0+1) | 200 m-Stufen |
| Holzboden (2+0+1) | gehört zur Schnittmenge des Holzbodens zweier Inventuren j/n |
| Holzbodenspezifikation (2+1+1) | ohne Kurzumtriebsplantagen, BWI 2012 |
| Inner- und Außerbetriebliche Ursachen der Nutzungseinschränkung (12+2+1) | |
| invasive Arten (Bodenvegetation) (5+0+0) | |
| Jahr (1+0+0) | 2022 = Stichjahr BWI IV |
| Jahr (1+0+0) | 2012 = Stichjahr BWI III |
| Jahr (1+0+0) | 2017 = Stichjahr CI17 |
| Jahr (2+0+0) | Zeitreihe: 2012, 2022 |
| Jahr (2+0+0) | Zeitreihe: 2012, 2017 |
| Jahr (2+0+0) | Zeitreihe: 2017, 2022 |
| Land (15+0+1) | Einzelländer, Ausnahme HH+HB, BWI 2022 |
| Land (15+1+1) | Einzelländer, Ausnahme HH+HB, BWI 2022 |
| Landnutzungsform vor Erstaufforstung bzw. nach Waldumwandlung (9+2+1) | |
| Laub-/Nadel-Waldtyp (3+0+1) | |
| Lebendstatus (2+0+1) | |
| Natura2000 - FFH oder Vogelschutzgebiet (2+0+1) | ja/nein |
| natürliche Höhenstufe (5+0+1) | |
| natürliche Waldgesellschaft (40+0+1) | ohne Trennung von 16=Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald |
| natürliche Waldgesellschaft (40+5+1) | ohne Trennung von 16=Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald |
| Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung (5+0+1) | |
| Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung (5+1+1) | bis 4 m Höhe (r=10m) |
| Naturschutzgebiet (2+0+1) | |
| Nutzungsart (3+0+1) | flächen-, nicht baumspezifisch |
| Nutzungseinschränkung (4+1+1) | |
| ökologisch bedeutsame Baummerkmale (6+0+1) | |
| Periode (1+0+0) | Periode BWI 2012 bis BWI 2022 |
| Periode (1+0+0) | Periode BWI 2012 bis CI 2017 |
| Periode (1+0+0) | Periode CI2017 bis BWI 2022 |
| Periode (3+0+0) | Periode 2012-2022 zzgl. Zeitreihe: 2012, 2022 |
| Periode (3+0+0) | Periode 2012-2017 zzgl. Zeitreihe: 2012, 2017 |
| Periode (3+0+0) | Periode 2017-2022 zzgl. Zeitreihe: 2017, 2022 |
| Schutzmaßnahme (2+0+1) | |
| Stammschaden (8+1+1) | |
| Status bei Veränderung, Abgang oder Zuwachs (7+0+1) | allgemeingültig für alle Zeitpunkte |
| Stückmasseklasse (5+0+1) | |
| Totholzdurchmesserklasse (10cm Abstufung) (7+4+1) | |
| Totholzdurchmesserklasse (10cm Abstufung) (8+5+1) | |
| Totholztyp (7+2+1) | |
| Verbiss (3+2+1) | |
| Verdichtungsgebiet (19+0+1) | innerhalb der Bundesländer |
| Verjüngungsart (5+0+1) | |
| Verwertungsart (4+2+1) | Hiebsart, Mortalität, ... |
| Waldentscheid (4+1+1) | Waldspezifikation, Nichtwald u.m. |
| Waldspezifikation (3+1+1) | ohne Kurzumtriebsplantagen, BWI 2012 |
| Waldveränderung (3+0+1) | |
| Zaunschutz (2+0+1) | |
| Zersetzungsgrad Totholz (4+0+1) | |
| Zuwachskomponente (4+0+1) | |